A cerimónia de entrega dos troféus do Mega Sprinter realiza-se no próximo dia 23 de novembro (6ª feira) durante o intervalo das 10h00-10h15.
Serão distribuídos troféus aos três primeiros classificados de cada escalão e sexo.
| INFANTIS FEMININOS | |||
| 1 | Maria Antónia Sousa | 7ºB | 6.1 |
| 2 | Juliana Raposo | 7ºB | 6.7 |
| 3 | Andreia Carreiro | 7ºB | 7.1 |
| INICIADOS FEMININOS | |||
| 1 | Mafalda Carreiro | 9ºD | 6.1 |
| 2 | Diana Raposo | 9ºD | 6.2 |
| 3 | Sofia Vieira | 8ºA | 6.3 |
| JUVENIS FEMININOS | |||
| 1 | Maria Ponces | 8ºD | 5.8 |
| 2 | Daniela Morais | 9ºF | 5.9 |
| 3 | Laura Vargas | 11ºA | 6.3 |
| JUNIORES FEMININOS | |||
| 1 | Diana Santos | 11ºD | 6.1 |
| 2 | Sofia Carvalho | 12ºC | 6.1 |
| 3 | Carmen Miranda | 11ºD | 6.2 |
| INICIADOS MASCULINOS | |||
| 1 | Raúl Mendes | 9ºA | 6.2 |
| 2 | Diogo Oliverira | 8ºB | 7.2 |
| JUVENIS MASCULINOS | |||
| 1 | Sérgio Silva | 8ºE | 5.2 |
| 2 | Tomás Militão | 8ºE | 5.4 |
| 3 | Pedro Martins | 8ºE | 5.9 |
| Rui Paiva | 11ºA | 5.9 | |
| JUNIORES MASCULINOS | |||
| 1 | Miguel Moreira | 11ºD | 5.2 |
| 2 | Ricardo Ponte | 9ºG | 5.2 |
| 3 | Ruben Oliveira | 11ºB | 5.3 |
